

Oferta dla instalatorów i firm montażowych
Lepsze ceny po zalogowaniu
Załóż konto instalatora i uzyskaj dostęp do cen hurtowych, niedostępnych w sklepie detalicznym.
Przydzielony opiekun
Każdy partner otrzymuje dedykowanego opiekuna handlowego, który pomoże w doborze urządzeń i wycenach.
Świetne rabaty
Im więcej zamawiasz, tym lepsze warunki. Indywidualnie negocjowane rabaty dla stałych partnerów.
Profesjonalne oferty dla Twoich klientów
Możliwość tworzenia profesjonalnych ofert wprost z aplikacji i wysyłka do Twoich klientów z poziomu systemu.
Kocioł drewno i pellet 5 klasy, ecoDesign
Kocioł dwupaliwowy MPM Wood Pell Nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie grzewcze, które łączy funkcjonalność kotła na pellet oraz kotła na drewno. Dzięki temu użytkownik zyskuje większą elastyczność w wyborze paliwa – może stosować zarówno pellet drzewny, jak i tradycyjne drewniane polana. Urząd...
Specyfikacja techniczna MPM Wood Pell - 14 kW
| Producent | MPM Projekt |
| Seria | MPM Wood Pell |
| Rodzaj paliwa | — |
| Gwarancja | 4 lata gwarancji |
| Najważniejsze cechy | |
| Typ urządzenia | Kocioł zgazowujący drewno |
| Maksymalna moc grzewcza | 14 kW |
| Moce w typoszeregu | 9 kW, 14 kW, 18 kW |
| Powierzchnia grzewcza | Kocioł na drewno od 125 m2 do 175 m2, Kocioł na pellet od 125 m2 do 175 m2 |
| Klasa efektywności | A+ |
| Lista ZUM - Numer | KZ-600319 |
| EcoDesign 2020 / Ekoprojekt | Tak |
| 5 Klasa (norma PN-EN 303-5:2012) | Tak - 5 Klasa - Najwyższa |
| Sprawność urządzenia | 90% |
| Emisja pyłów PM | < 20 (mg/m³) |
| Rodzaj paliwa | |
| Rodzaj paliwa głównego | Drewno |
| Zalecany rodzaj pelletu | 6 mm, A1 |
| Paliwo alternatywne | Pellet |
| Zgazowywanie drewna | Tak |
| Zalecana wilgotność polan | <20% wilgotności |
| Pojemność zasobnika na pellet | 350 dm3 |
| Strona zasobnika | Zasobnik po prawej stronie , Zasobnik po lewej stronie, Zasobnik przed kotłem |
| Eksploatacja | |
| Praca z buforem | Zalecane podłączenie do bufora |
| Zalecana wielkość bufora | 800 - 1000 litrów |
| Stałopalność | 5 godzin |
| Wielkość polan drewna | 30 cm |
| Pojemność komory załadowczej | 52 dm3 |
| Wymiary komory załadowczej | 700 mm x 250 mm |
| Wymiary drzwi zasypowych | 350 mm x 300 mm |
| Dofinansowania | |
| Programy dofinansowań | Czyste Powietrze |
| Automatyka urządzenia | |
| Sterownik w zestawie | Tak |
| Producent sterownika | PLUM Sterowniki |
| Model sterownika | PLUM ecoMAX800D |
| Grzanie ciepłej wody | Tak - Kocioł dwufunkcyjny |
| Algorytm Pracy Automatycznej | Fuzzy Logic |
| Obsługa regulatora pokojowego | Tak - opcjonalnie |
| Zdalny dostęp WiFi | Tak - opcjonalnie |
| Ilość obsługiwanych obiegów grzewczych | 2 - 1 CO+ 1 CWU |
| Ilość obsługiwanych zaworów mieszających | 1 |
| Automatyczne rozpalanie | Tak |
| Obsługa bufora | Tak |
| Obsługa pogodówki | Tak |
| Automatyka - moduł rozszerzający | Plum - Moduł B, Plum - Moduł C |
| Dane techniczne urządzenia | |
| Waga urządzenia | 350 kg |
| Szerokość | 1180 mm |
| Wysokość | 1160 mm |
| Głębokość z czopuchem | 1170 mm |
| Średnica czopucha | 180 mm |
| Komin - zalecenia | 150 mm, 6 mb, Wkład kominowy, Zewnętrzny komin systemowy |
| Pojemność wodna kotła | 73 litry |
| Średnica przyłącza hydraulicznego | 6/4 |
| Minimalna temperatura powrotu | 55 stopni |
| Układ instalacji C.O. | Kotłownia w układzie otwartym, Kotłownia w układzie zamkniętym |
| Materiał wymiennika | Atestowana stal kotłowa P265GH |
| Szczegóły wyposażenia | |
| Rodzaj wentylatora | Wentylator wbudowany w palnik |
| Producent palnika | KIPI |
| Rodzaj czyszczenia palnika | Czyszczenie mechaniczne |
MPM Wood Pell - 14 kW
Kocioł zgazowujący drewno - oferta dla instalatora
14 514 zł
cena brutto z VAT 23%
Dostawa gratis na terenie Polski
Nie masz jeszcze konta?
Załóż konto instalatora