





Oferta dla instalatorów i firm montażowych
Lepsze ceny po zalogowaniu
Załóż konto instalatora i uzyskaj dostęp do cen hurtowych, niedostępnych w sklepie detalicznym.
Przydzielony opiekun
Każdy partner otrzymuje dedykowanego opiekuna handlowego, który pomoże w doborze urządzeń i wycenach.
Świetne rabaty
Im więcej zamawiasz, tym lepsze warunki. Indywidualnie negocjowane rabaty dla stałych partnerów.
Profesjonalne oferty dla Twoich klientów
Możliwość tworzenia profesjonalnych ofert wprost z aplikacji i wysyłka do Twoich klientów z poziomu systemu.
Kocioł hybrydowy na drewno z funkcją spalania pelletu DSCombi
Kocioł hybrydowy na drewno z funkcją spalania pelletu DSCombi DScombi to Hybrydowy Kocioł na Drewno z funkcją spalania pelletu, który pozwala korzystać z dwóch rodzajów paliwa bez konieczności przebudowy urządzenia. Przejście z drewna na pellet lub odwrotnie odbywa się poprzez zmianę ustawień w ster...
Specyfikacja techniczna LAZAR DSCombi 10 kW / 20 kW - 220 L
| Producent | LAZAR |
| Seria | LAZAR DSCOMBI |
| Rodzaj paliwa | — |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji |
| Najważniejsze cechy | |
| Typ urządzenia | Kocioł na drewno |
| Maksymalna moc grzewcza | 10 kW |
| Zakres mocy / modulacja | 5,4 kW - 20 kW |
| Moce w typoszeregu | 10 kW, 20 kW |
| Powierzchnia grzewcza | Kocioł na pellet od 125 m2 do 175 m2, Kocioł na drewno od 75 m2 do 125 m2 |
| Klasa efektywności | A+ |
| Lista ZUM - Numer | KZ-100897 |
| EcoDesign 2020 / Ekoprojekt | Tak |
| 5 Klasa (norma PN-EN 303-5:2012) | Tak - 5 Klasa - Najwyższa |
| Sprawność urządzenia | 92% |
| Emisja pyłów PM | < 20 (mg/m³) |
| Rodzaj paliwa | |
| Rodzaj paliwa głównego | Drewno |
| Zalecany rodzaj pelletu | 6 mm, A1 |
| Paliwo alternatywne | Pellet |
| Zalecana wilgotność polan | <20% wilgotności |
| Pojemność zasobnika na pellet | 220 litrów |
| Strona zasobnika | Zasobnik po lewej stronie, Zasobnik po prawej stronie |
| Możliwość zmiany pojemności zasobnika na pellet | Tak |
| Pojemność opcjonalnego zasobnika na pellet | 310 litrów, 350 litrów, 470 litrów |
| Eksploatacja | |
| Praca z buforem | Wymagany zbiornik akumulacyjny |
| Zalecana wielkość bufora | 1000 litrów +/- 20% |
| Stałopalność | 5 godzin |
| Dofinansowania | |
| Programy dofinansowań | Dotacje gminne, Czyste Powietrze, Stop Smog |
| Automatyka urządzenia | |
| Sterownik w zestawie | Tak |
| Producent sterownika | PLUM Sterowniki |
| Model sterownika | PLUM ecoMAX800D |
| Grzanie ciepłej wody | Tak - Kocioł dwufunkcyjny |
| Algorytm Pracy Automatycznej | Fuzzy Logic |
| Obsługa regulatora pokojowego | Tak |
| Zdalny dostęp WiFi | Tak - opcjonalnie |
| Ilość obsługiwanych obiegów grzewczych | 2 - 1 CO+ 1 CWU |
| Ilość obsługiwanych zaworów mieszających | 1 |
| Obsługa bufora | Tak |
| Obsługa pogodówki | Tak |
| Automatyka - moduł rozszerzający | Plum - Moduł B, Plum - Moduł C |
| Sonda Lambda | Tak - opcjonalnie |
| Automatyczne odpopielanie | Tak |
| Dane techniczne urządzenia | |
| Waga urządzenia | 355 kg |
| Szerokość | 1520 mm |
| Wysokość | 1450 mm |
| Głębokość z czopuchem | 1515 mm |
| Średnica czopucha | 120 mm |
| Komin - zalecenia | 150 mm, 6 mb, Wkład kominowy, Zewnętrzny komin systemowy |
| Pojemność wodna kotła | 59 dm3 |
| Średnica przyłącza hydraulicznego | 1 i 1/2 cala |
| Minimalna temperatura powrotu | 65 stopni |
| Układ instalacji C.O. | Kotłownia w układzie otwartym, Kotłownia w układzie zamkniętym |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek | Tak |
| Materiał wymiennika | Atestowana stal kotłowa P265GH |
| Szczegóły wyposażenia | |
| Armatura schładzająca | Wężownica schładzająca |
| Rodzaj wentylatora | Wentylator wyciągowy |
| Producent palnika | Palnik producenta |
| Rodzaj czyszczenia palnika | Czyszczenie mechaniczne |
LAZAR DSCombi 10 kW / 20 kW - 220 L
Kocioł na drewno - oferta dla instalatora
22 999 zł
cena brutto z VAT 23%
Dostawa gratis na terenie Polski
Nie masz jeszcze konta?
Załóż konto instalatora