

HKS LAZAR Smart Fire EC - 21 kW / 150 l
Kocioł na pellet - oferta dla instalatora
22 999 zł
cena brutto z VAT 23%
Dostawa gratis na terenie Polski
Nie masz jeszcze konta?
Załóż konto instalatoraOferta dla instalatorów i firm montażowych
Lepsze ceny po zalogowaniu
Załóż konto instalatora i uzyskaj dostęp do cen hurtowych, niedostępnych w sklepie detalicznym.
Przydzielony opiekun
Każdy partner otrzymuje dedykowanego opiekuna handlowego, który pomoże w doborze urządzeń i wycenach.
Świetne rabaty
Im więcej zamawiasz, tym lepsze warunki. Indywidualnie negocjowane rabaty dla stałych partnerów.
Profesjonalne oferty dla Twoich klientów
Możliwość tworzenia profesjonalnych ofert wprost z aplikacji i wysyłka do Twoich klientów z poziomu systemu.
Automatyczny kocioł c.o. na pellet
Automatyczny kocioł na pellet SmartFire EC. Jest to trzecia generacja nowoczesnych kotłów pelletowych, zaprojektowana z myślą o wysokiej sprawności, ekologii oraz bezpieczeństwie użytkownika. Dzięki modulowanej mocy i inteligentnej automatyce urządzenie precyzyjnie dopasowuje pracę do aktualne...
Specyfikacja techniczna HKS LAZAR Smart Fire EC - 21 kW / 150 l
| Producent | LAZAR |
| Seria | LAZAR SmartFire EC |
| Rodzaj paliwa | — |
| Gwarancja | 10 lat gwarancji |
| Najważniejsze cechy | |
| Typ urządzenia | Kocioł na pellet |
| Maksymalna moc grzewcza | 21 kW |
| Zakres mocy / modulacja | Od 6,2 kW do 20,9 kW |
| Moce w typoszeregu | 15 kW, 21 kW, 26 kW |
| Powierzchnia grzewcza | Kocioł na pellet od 175 m2 do 225 m2 |
| Klasa efektywności | A+ |
| Lista ZUM - Numer | KB-304201 |
| EcoDesign 2020 / Ekoprojekt | Tak |
| 5 Klasa (norma PN-EN 303-5:2012) | Tak - 5 Klasa - Najwyższa |
| Sprawność urządzenia | 93% |
| Emisja pyłów PM | < 20 (mg/m³) |
| Rodzaj paliwa | |
| Rodzaj paliwa głównego | Pellet drzewny |
| Zalecany rodzaj pelletu | 6 mm, A1 |
| Pojemność zasobnika na paliwo | 150 litrów |
| Strona zasobnika | Zasobnik po prawej stronie |
| Eksploatacja | |
| Praca z buforem | Możliwość pracy z buforem, Możliwość pracy bez bufora |
| Zalecana wielkość bufora | 1000 litrów +/- 20% |
| Dofinansowania | |
| Programy dofinansowań | Czyste Powietrze, Dotacje gminne, Ciepłe mieszkanie |
| Automatyka urządzenia | |
| Sterownik w zestawie | Tak |
| Producent sterownika | PLUM Sterowniki |
| Model sterownika | Plum ecoMAX |
| Grzanie ciepłej wody | Tak - Kocioł dwufunkcyjny |
| Algorytm Pracy Automatycznej | Fuzzy Logic |
| Obsługa regulatora pokojowego | Tak |
| Zdalny dostęp WiFi | Tak - opcjonalnie |
| Ilość obsługiwanych obiegów grzewczych | 2 - 1 CO+ 1 CWU |
| Ilość obsługiwanych zaworów mieszających | 2 |
| Automatyczne rozpalanie | Tak |
| Obsługa bufora | Tak - opcjonalnie |
| Obsługa pogodówki | Tak |
| Automatyka - moduł rozszerzający | Plum - Moduł B, Plum - Moduł C |
| Sonda Lambda | Tak - opcjonalnie |
| Automatyczne odpopielanie | Tak - opcjonalnie |
| Automatyczne czyszczenie wymiennika | Tak |
| Dane techniczne urządzenia | |
| Szerokość | 1005 mm |
| Wysokość | 1470 mm |
| Głębokość z czopuchem | 780 mm |
| Średnica czopucha | 120 mm |
| Komin - zalecenia | 150 mm, 6 mb, Min. średnica 15 cm (lub 14 × 14 cm), Minimalny ciąg 0,2 mbar, Wkład kominowy, Zewnętrzny komin systemowy |
| Pojemność wodna kotła | 49 litrów |
| Średnica przyłącza hydraulicznego | 1 cal |
| Minimalna temperatura powrotu | 55 stopni |
| Układ instalacji C.O. | Kotłownia w układzie otwartym, Kotłownia w układzie zamkniętym |
| Materiał wymiennika | Stal kotłowa |
| Szczegóły wyposażenia | |
| Rodzaj wentylatora | Wentylator wyciągowy |
| Producent palnika | Palnik producenta |
| Rodzaj czyszczenia palnika | Czyszczenie mechaniczne |
