

O serii DREWMET Uni Drex + Pellet
Uniwersalność i dostępne moce
Seria DREWMET Uni Drex + Pellet firmy DREW MET to kotły hybrydowe oferujące spalanie ekogroszku jako głównego paliwa oraz opcjonalnie pelletu i drewna. Dostępne są moce 9 kW, 13 kW, 18 kW i 23 kW, co pozwala na ogrzewanie powierzchni od 90 m² do 230 m².
Certyfikaty i efektywność energetyczna
Kotły spełniają wymagania EcoDesign 2020 oraz osiągają 5 klasę zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Sprawność 90% oraz klasa energetyczna A+ gwarantują ekonomiczne użytkowanie przy niskiej emisyjności.
Gwarancja i niezawodność
Producent oferuje 4 lata gwarancji na całą serię. Kotły wyposażone są w zasobnik na pellet o pojemności 160 kg oraz zaawansowany sterownik Tech ST-976 z możliwością automatycznego rozpalania i obsługi dwóch obiegów grzewczych.
Specyfikacja techniczna DREW MET UNI DREX - 23 kW
| Producent | DREW MET |
| Seria | DREWMET Uni Drex + Pellet |
| Rodzaj paliwa | Kotły na pellet |
| Gwarancja | 4 lata gwarancji |
| Najważniejsze cechy | |
| Typ urządzenia | Kocioł na drewno, Kocioł na pellet |
| Maksymalna moc grzewcza | 23 kW |
| Moce w typoszeregu | 9 kW, 13 kW, 18 kW, 23 kW |
| Powierzchnia grzewcza | Kocioł na pellet od 275 m2 do 325 m2, kocioł na drewno od 275 m2 do 325 m2 |
| Klasa efektywności | A+ |
| Lista ZUM - Numer | KZ - 100519 |
| EcoDesign 2020 / Ekoprojekt | Tak |
| 5 Klasa (norma PN-EN 303-5:2012) | Tak - 5 Klasa - Najwyższa |
| Sprawność urządzenia | 90% |
| Emisja pyłów PM | < 20 (mg/m³) |
| Rodzaj paliwa | |
| Rodzaj paliwa głównego | Drewno |
| Zalecany rodzaj pelletu | A1, A2, 6 mm, 8 mm |
| Paliwo alternatywne | Pellet |
| Zgazowywanie drewna | Tak |
| Zalecana wilgotność polan | <20% wilgotności |
| Pojemność zasobnika na pellet | 160 kg |
| Strona zasobnika | Zasobnik po lewej stronie, Zasobnik po prawej |
| Eksploatacja | |
| Praca z buforem | Możliwość pracy z buforem |
| Zalecana wielkość bufora | 1000 - 1500 litrów |
| Wielkość polan drewna | 25 cm |
| Pojemność komory załadowczej | 35 dm3 |
| Wymiary drzwi zasypowych | 253mm x 235 mm |
| Dofinansowania | |
| Programy dofinansowań | Stop Smog, Czyste Powietrze, Dotacje gminne |
| Automatyka urządzenia | |
| Sterownik w zestawie | Tak |
| Producent sterownika | TECH Sterowniki |
| Model sterownika | Tech ST-976 |
| Grzanie ciepłej wody | Tak - Kocioł dwufunkcyjny |
| Algorytm Pracy Automatycznej | PID |
| Obsługa regulatora pokojowego | Tak - opcjonalnie |
| Zdalny dostęp WiFi | Tak - opcjonalnie |
| Ilość obsługiwanych obiegów grzewczych | 2 - 1 CO+ 1 CWU |
| Ilość obsługiwanych zaworów mieszających | 1 |
| Automatyczne rozpalanie | Tak |
| Obsługa bufora | Tak |
| Obsługa pogodówki | Tak |
| Sonda Lambda | Tak - opcjonalnie |
| Dane techniczne urządzenia | |
| Waga urządzenia | 446 kg |
| Szerokość | 560 mm |
| Wysokość | 1335 mm |
| Głębokość z czopuchem | 1450 mm |
| Średnica czopucha | 150 mm |
| Komin - zalecenia | 150 mm, 6 mb, Wkład kominowy, Zewnętrzny komin systemowy |
| Pojemność wodna kotła | 70 litrów |
| Średnica przyłącza hydraulicznego | 1 1/2 cala |
| Minimalna temperatura powrotu | 55 stopni |
| Układ instalacji C.O. | Kotłownia w układzie otwartym, Kotłownia w układzie zamkniętym |
| Grubość materiału wymiennika | 6 mm |
| Materiał wymiennika | Atestowana stal kotłowa P265GH |
| Szczegóły wyposażenia | |
| Rodzaj wentylatora | Wentylator wbudowany w palnik |
| Producent palnika | Venma |
| Rodzaj czyszczenia palnika | Czyszczenie mechaniczne |
DREW MET UNI DREX - 23 kW
Kocioł na drewno
✓ ZUM KZ-100519★ 5 KlasaEcoDesign 2020
19 799 zł
cena brutto z VAT 23%
Dostawa gratis na terenie Polski
Dofinansowanie Czyste Powietrze · ZUM: KZ-100519
Dobierz moc z serii DREWMET Uni Drex + PelletPowierzchnia obiektu (m²):174 m²30 m²500 m²Docieplenie budynku:
Wyszukaj szybko
Urządzenia o mocy 23 kWUrządzenia o zbliżonej mocy 21-25 kW na zgazowanie_drewnaKocioł z mechanicznym czyszczeniem palnikaKocioł na pellet z możliwością palenia drewnemKotły od 225 m² do 250 m² na zgazowanie_drewnaKotły od 225 m² do 250 m²Urządzenia producenta DREW METUrządzenia DREW MET na zgazowanie_drewna
