


O serii DEFRO Evopell
Dostępne moce i zastosowanie
Seria DEFRO Evopell oferuje dwa modele kotłów na pellet o mocach 8 kW oraz 12 kW, zapewniając efektywne ogrzewanie domów o powierzchni od 80 m² do 120 m². Kotły spalają pellet drzewny i wyposażone są w zasobnik o pojemności 30 kg, gwarantując długotrwałą pracę bez konieczności częstego uzupełniania paliwa.
Certyfikaty i normy jakości
Wszystkie modele serii DEFRO Evopell spełniają wymagania najwyższej 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 oraz posiadają certyfikat EcoDesign i klasę energetyczną A+. Te certyfikaty potwierdzają wysoką sprawność spalania i minimalne emisje do atmosfery.
Gwarancja i funkcjonalność
Producent DEFRO udziela na całą serię 5 lat gwarancji, co potwierdza wysoką jakość wykonania. Kotły wyposażone są w sterownik PELLO Center z modułem WiFi umożliwiającym zdalny dostęp, a także mogą pracować jako urządzenia dwufunkcyjne do grzania ciepłej wody użytkowej.
Specyfikacja techniczna DEFRO Firewood Duo - 19 kW
| Producent | DEFRO |
| Seria | DEFRO Evopell |
| Rodzaj paliwa | — |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji |
| Najważniejsze cechy | |
| Typ urządzenia | Kocioł zgazowujący drewno |
| Maksymalna moc grzewcza | 19 kW |
| Moce w typoszeregu | 12 kW, 15 kW, 19 kW, 24 kW |
| Powierzchnia grzewcza | Kocioł na drewno od 225 m2 do 275 m2 |
| Klasa efektywności | A+ |
| Lista ZUM - Numer | KZ-900110 |
| EcoDesign 2020 / Ekoprojekt | Tak |
| 5 Klasa (norma PN-EN 303-5:2012) | Tak - 5 Klasa - Najwyższa |
| Sprawność urządzenia | 92% |
| Emisja pyłów PM | < 20 (mg/m³) |
| Rodzaj paliwa | |
| Rodzaj paliwa głównego | Drewno |
| Zalecany rodzaj pelletu | 6 mm, A1 |
| Paliwo alternatywne | Pellet |
| Zgazowywanie drewna | Tak |
| Zalecana wilgotność polan | <20% wilgotności |
| Pojemność zasobnika na paliwo | 180 kg |
| Strona zasobnika | Zasobnik po lewej stronie, Zasobnik po prawej stronie , Zasobnik przed kotłem |
| Eksploatacja | |
| Praca z buforem | Zalecane podłączenie do bufora |
| Zalecana wielkość bufora | 1000 litrów +/- 20% |
| Dofinansowania | |
| Programy dofinansowań | Czyste Powietrze |
| Automatyka urządzenia | |
| Sterownik w zestawie | Tak |
| Producent sterownika | Sterownik producenta |
| Model sterownika | APC K SLIM |
| Grzanie ciepłej wody | Tak - Kocioł dwufunkcyjny |
| Obsługa regulatora pokojowego | Tak |
| Zdalny dostęp WiFi | Tak - opcjonalnie |
| Ilość obsługiwanych obiegów grzewczych | 2 - 1 CO+ 1 CWU |
| Ilość obsługiwanych zaworów mieszających | 1 |
| Automatyczne rozpalanie | Tak |
| Obsługa bufora | Tak |
| Obsługa pogodówki | Tak |
| Dane techniczne urządzenia | |
| Waga urządzenia | 436 kg |
| Szerokość | 1238 mm |
| Wysokość | 1389 mm |
| Głębokość z czopuchem | 1224 mm |
| Średnica czopucha | 159 mm |
| Komin - zalecenia | 150 mm, Wkład kominowy, 6 mb, Zewnętrzny komin systemowy |
| Pojemność wodna kotła | 71 litrów |
| Średnica przyłącza hydraulicznego | 1 i 1/2 cala |
| Minimalna temperatura powrotu | 55 stopni |
| Układ instalacji C.O. | Kotłownia w układzie otwartym, Kotłownia w układzie zamkniętym |
| Szczegóły wyposażenia | |
| Rodzaj wentylatora | Wentylator wbudowany w palnik |
| Producent palnika | Palnik producenta |
| Rodzaj czyszczenia palnika | Czyszczenie mechaniczne |
