
ZĘBIEC Rubin - 11 kW
ZUM KB-1007945 KlasaEcoDesign
15 999 zł
cena brutto z VAT 23%
Sprawdź produkt →
513 330 233Jedno urządzenie · Dwa paliwa · Pełna kontrola
Wybierz kocioł dopasowany do powierzchni domu. Wszystkie modele spełniają wymogi Czyste Powietrze 2026.












| Cecha | Tryb pelletowy | Tryb na drewno |
|---|---|---|
| Obsługa | W pełni automatyczna (podajnik, zapalarka) | Ręczna (załadunek polan) |
| Komfort cieplny | Stała zadana temperatura | Szybki przyrost mocy grzewczej |
| Koszty eksploatacji | Średnie (zależne od cen pelletu) | Bardzo niskie (własne drewno) |
| Czas pracy | 3–7 dni na jednym załadunku | 4–8 godzin na załadunku |
| Zasilanie | Wymaga prądu 230V | Może pracować grawitacyjnie |
| Czyszczenie | Co 1–2 tygodnie | Po każdym sezonie intensywnego użytkowania |
Moc dobiera się na podstawie zapotrzebowania cieplnego budynku. Poniższa tabela podaje wartości orientacyjne.
| Powierzchnia domu | Orientacyjna moc | Dla kogo? |
|---|---|---|
| do 100 m² | 10–12 kW | Małe domy, dobre ocieplenie |
| 100–160 m² | 12–18 kW | Typowe domy jednorodzinne |
| 160–220 m² | 18–26 kW | Większe domy lub słabsze ocieplenie |
| 220–350 m² | 26–33 kW | Duże budynki, stare domy |
Zadzwoń lub odwiedź nasz salon w Pyrzycach. Dobierzemy moc, sprawdzimy warunki dotacji i przygotujemy wycenę z montażem — bez zobowiązań.